Design Thinking Chunk | 2Cycles Aspekt | Handlungsphase |
---|---|---|
Empathize (User Research) | Umfeld | Discover (Wissen) |
Empathy Map | Struktur | Understand (Wissen) |
Personas | Struktur | Frame (Strategie) |
Define (Point of View, Synthesis) | Struktur | Verify (Wissen) |
How Might We-Fragen | Weltsicht | Create (Entwicklung) |
Brainstorming | Handlung | Create (Entwicklung) |
Crazy Eights (Ideation) | Handlung | Expand (Wirksamkeit) |
Low-Fidelity Prototyping | Handlung | Build (Entwicklung) |
High-Fidelity Prototyping | Handlung | Experiment (Entwicklung) |
A/B Tests (Testing Phase) | Struktur | Verify (Wissen) |
User Feedback Sessions | Umfeld | Reflect (Wissen) |
Iteration Loops (Testing) | Handlung | Practice (Entwicklung) |
Personas (Archetypische Nutzerprofile)
Synthesis (Bündeln relevanter Erkenntnisse aus Empathize)
How Might We…?-Fragen (Rahmen zur kreativen Ideengenerierung)
Storyboarding (Visuelles Durchspielen von Nutzungsszenarien)
Diese klassischen 5 Phasen lassen sich als Makro-Chunks verstehen. Jede Phase besteht aus mehreren Mikro-Chunks.